系统集成
网络防病毒放攻击软件
网络防病毒放攻击软件
安全软件 |
拦截数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
拦截率 |
误报数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
评级 |
---|---|---|---|---|
*Trend Micro(趋势科技) | 2005/0 | 99.9% | 10/0 | 优秀★★ |
Bitdefender(比特梵德) | 2004/0 | 99.9% | 4/0 | 最佳★★★ |
*F-Secure | 2002/0 | 99.8% | 17/1 | 优秀★★ |
G DATA(歌德塔) | 2002/0 | 99.8% | 2/0 | 最佳★★★ |
奇虎360 | 1989/7 | 99.3% | 0/1 | 最佳★★★ |
Kaspersky(卡巴斯基) | 1991/2 | 99.3% | 1/1 | 最佳★★★ |
BullGuard | 1963/36 | 98.8% | 4/2 | 最佳★★★ |
Avira(小红伞) | 1946/28 | 97.7% | 5/0 | 优秀★★ |
*Sohops | 1959/0 | 97.7% | 12/0 | 标准★ |
Avast | 1915/65 | 97.1% | 1/1 | 优秀★★ |
腾讯电脑管家 | 1918/55 | 97.0% | 1/0 | 优秀★★ |
ESET NOD32 | 1944/0 | 96.9% | 2/0 | 优秀★★ |
PC Tools(比斯图) | 1876/111 | 96.3% | 5/0 | 标准★ |
AVG | 1895/69 | 96.2% | 1/0 | 标准★ |
eScan | 1929/0 | 96.2% | 5/0 | 标准★ |
*GFI | 1920/0 | 95.7% | 15/0 | / |
*McAfee(迈克菲) | 1913/0 | 95.4% | 20/0 | / |
Panda(熊猫云) | 1910/0 | 95.2% | 2/0 | 标准★ |
Fortient | 1895/0 | 94.5% | 5/0 | / |
Webroot | 1807/154 | 93.9% | 7/2 | / |
AhnLab(安博士) | 1871/0 | 93.3% | 5/0 | / |
共测试2006个事件 |
安全软件
|
拦截数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
拦截率 |
误报数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
评级 |
---|---|---|---|---|
Bitdefender(比特梵德) | 2150/0 | 99.6% | 0/0 | 最佳★★★ |
G DATA(歌德塔) | 2147/1 | 99.5% | 0/0 | 最佳★★★ |
Kaspersky(卡巴斯基) | 2146/2 | 99.4% | 0/3 | 最佳★★★ |
奇虎360 | 2143/6 | 99.4% | 1/0 | 最佳★★★ |
*BullGuard | 2131/21 | 99.2% | 21/4 | 优秀★★ |
F-Secure | 2135/10 | 99.1% | 1/0 | 最佳★★★ |
*Avast | 2110/28 | 98.4% | 0/28 | 标准★ |
ESET NOD32 | 2117/1 | 98.1% | 2/0 | 优秀★★ |
Avira(小红伞) | 2107/13 | 97.9% | 5/0 | 优秀★★ |
*Sophos | 2112/0 | 97.8% | 10/0 | 标准★ |
*Trend Micro(趋势科技) | 2108/0 | 97.6% | 21/0 | 标准★ |
AVG | 2103/6 | 97.5% | 0/0 | 优秀★★ |
*GFI | 2102/0 | 97.4% | 34 | 标准★ |
Panda(熊猫云) | 2097/0 | 97.1% | 0/0 | 优秀★★ |
eScan | 2094/0 | 97.0% | 0/0 | 优秀★★ |
PC Tools(比斯图) | 2024/126 | 96.7% | 4/0 | 优秀★★ |
腾讯电脑管家 | 2052/32 | 95.8% | 1/0 | 标准★ |
*Fortient | 2046/0 | 94.8% | 10/0 | / |
McAfee(迈克菲) | 2041/6 | 94.7% | 0/0 | 标准★ |
AhnLab(安博士) | 1999/0 | 92.6% | 0/0 | / |
Webroot | 1963/1 | 90.9% | 0/0 | / |
共测试2159个事件 |
安全软件
|
拦截数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
拦截率 |
误报数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
评级 |
---|---|---|---|---|
Symantec Norton(诺顿) | 1886/6 | 99.5% | 2/2 | 最佳★★★ |
Bitdefender(比特梵德) | 1886/0 | 99.4% | 4/0 | 最佳★★★ |
Kaspersky(卡巴斯基) | 1877/8 | 99.1% | 0/1 | 最佳★★★ |
奇虎360 | 1872/11 | 98.9% | 4/0 | 最佳★★★ |
*Trend Micro(趋势科技) | 1876/0 | 98.8% | 26/0 | 优秀★★ |
F-Secure | 1872/5 | 98.8% | 5/4 | 最佳★★★ |
G DATA(歌德塔) | 1874/0 | 98.8% | 3/0 | 最佳★★★ |
*Avira(小红伞) | 1864/0 | 98.2% | 17/0 | 优秀★★ |
Panda(熊猫云) | 1849/0 | 97.4% | 1/0 | 优秀★★ |
ESET NOD32 | 1844/7 | 97.3% | 1/0 | 优秀★★ |
AVG | 1843/1 | 97.1% | 0/0 | 优秀★★ |
McAfee(迈克菲) | 1835/0 | 96.7% | 4/0 | 优秀★★ |
*K7 | 1811/40 | 96.5% | 15/0 | 标准★ |
Sophos | 1810/2 | 95.4% | 4/0 | 标准★ |
*PC Tools(比斯图) | 1743/130 | 95.3% | 18/0 | / |
Avast | 1780/49 | 95.1% | 1/7 | 标准★ |
*Webroot | 1775/2 | 93.6% | 81/0 | / |
共测试1898个事件 |
安全软件
|
拦截数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
拦截率 |
误报数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
评级 |
---|---|---|---|---|
*Symantec Norton(诺顿) | 2458/11 | 99.3% | 24/7 | 优秀★★ |
F-Secure | 2459/4 | 99.2% | 17/0 | 最佳★★★ |
Bitdefender(比特梵德) | 2457/0 | 99.1% | 7/0 | 最佳★★★ |
G DATA(歌德塔) | 2453/0 | 98.9% | 12/0 | 最佳★★★ |
Trend Micro(趋势科技) | 2446/0 | 98.6% | 17/0 | 最佳★★★ |
Panda(熊猫云) | 2445/0 | 98.6% | 16/0 | 最佳★★★ |
ESET NOD32 | 2436/0 | 98.2% | 7/1 | 最佳★★★ |
Kaspersky(卡巴斯基) | 2424/23 | 98.2% | 5/7 | 最佳★★★ |
Avast | 2407/33 | 97.7% | 12/6 | 最佳★★★ |
Avira(小红伞) | 2402/0 | 96.9% | 16/0 | 优秀★★ |
奇虎360 | 2383/31 | 96.7% | 10/0 | 优秀★★ |
Sophos | 2370/0 | 95.6% | 17/0 | 标准★ |
AVG | 2358/6 | 95.2% | 5/0 | 标准★ |
*Webroot | 2348/1 | 94.7% | 207/0 | / |
*PC Tools(比斯图) | 2262/165 | 94.2% | 47/11 | / |
McAfee(迈克菲) | 2320/0 | 93.5% | 12/0 | / |
K7 | 2276/17 | 92.1% | 10/0 | / |
共测试2480个事件 |
安全软件
|
拦截数量
(自动拦截/依靠用户判断)
|
拦截率 |
误报数量
|
评级 |
---|---|---|---|---|
F-Secure | 1946/0 | 98.9% | 1 | 最佳★★★ |
Symantec Norton(诺顿) | 1936/19 | 98.9% | 1 | 最佳★★★ |
Avira(小红伞) | 1943/0 | 98.7% | 0 | 最佳★★★ |
Kaspersky(卡巴斯基) | 1925/13 | 98.3% | 0 | 最佳★★★ |
G DATA(歌德塔) | 1922/2 | 97.7% | 1 | 优秀★★ |
AVG | 1910/1 | 97.1% | 0 | 优秀★★ |
Panda(熊猫云) | 1903/0 | 96.7% | 1 | 优秀★★ |
Avast | 1898/0 | 96.4% | 0 | 优秀★★ |
ESET NOD32 | 1887/8 | 96.1% | 0 | 优秀★★ |
Trend Micro(趋势科技) | 1888/0 | 95.9% | 4 | 优秀★★ |
PC Tools(比斯图) | 1886/0 | 95.8% | 4 | 优秀★★ |
Bitdefender(比特梵德) | 1874/0 | 95.2% | 0 | 优秀★★ |
Norman | 1771/0 | 90.0% | 0 | 标准★ |
Kingsoft(金山毒霸) | 1620/0 | 82.3% | 0 | / |
共测试1968个事件 |
检测率测试
本项测试将参测产品的病毒库升级至同一天之后,对过去一定时间内收集到的样本进行扫描,反映参测产品对恶意程序的入库响应速度。
※带*的表示因误报过多而被降级
杀毒软件 | 检测率 | 误报数量 | 评级 |
---|---|---|---|
*G DATA(歌德塔) | 99.9% | 19 | 优秀★★ |
金山毒霸 | 99.6% | 11 | 最佳★★★ |
腾讯电脑管家 | 99.6% | 8 | 最佳★★★ |
Avira(小红伞) | 99.6% | 8 | 最佳★★★ |
F-Secure | 99.5% | 11 | 最佳★★★ |
奇虎360 | 99.4% | 12 | 最佳★★★ |
Bitdefender(比特梵德) | 99.3% | 9 | 最佳★★★ |
*eScan | 99.3% | 21 | 优秀★★ |
BullGuard | 99.3% | 9 | 最佳★★★ |
*Panda(熊猫云) | 99.3% | 28 | 优秀★★ |
*Emisoft | 99.3% | 38 | 优秀★★ |
Kaspersky(卡巴斯基) | 99.2% | 6 | 最佳★★★ |
Fortient | 98.6% | 5 | 优秀★★ |
*Vipre | 98.6% | 30 | 标准★ |
*AVG | 98.4% | 21 | 标准★ |
*Trend Micro(趋势科技) | 98.4% | 22 | 标准★ |
Sophos | 98.0% | 6 | 优秀★★ |
McAfee(迈克菲) | 98.0% | 15 | 优秀★★ |
Avast | 97.8% | 14 | 优秀★★ |
ESET NOD32 | 97.5% | 9 | 优秀★★ |
AhnLab(安博士) | 92.3% | 19 | / |
Microsoft Security Essentials | 92.0% | 0 | / |
Symantec Norton(诺顿) | 91.2% | 23 | / |
测试样本136610个
|
杀毒软件 | 检测率 | 误报数量 | 评级 |
---|---|---|---|
*G DATA(歌德塔) | 99.9% | 23 | 优秀★★ |
Avira(小红伞) | 99.8% | 10 | 最佳★★★ |
*奇虎360 | 99.8% | 109 | / |
腾讯电脑管家 | 99.8% | 11 | 最佳★★★ |
*Panda(熊猫云) | 99.6% | 20 | 优秀★★ |
Trend Micro(趋势科技) | 99.6% | 7 | 最佳★★★ |
F-Secure | 99.3% | 15 | 最佳★★★ |
Kaspersky(卡巴斯基) | 99.2% | 5 | 最佳★★★ |
Bitdefender(比特梵德) | 99.2% | 10 | 最佳★★★ |
BullGuard | 99.2% | 10 | 最佳★★★ |
eScan | 99.2% | 14 | 最佳★★★ |
McAfee(迈克菲) | 98.8% | 12 | 最佳★★★ |
*Sophos | 98.7% | 19 | 优秀★★ |
Avast | 98.6% | 11 | 最佳★★★ |
*AVG | 98.0% | 36 | 标准★ |
ESET NOD32 | 97.4% | 4 | 优秀★★ |
AhnLab(安博士) | 95.6% | 20 | / |
Microsoft Security Essentials | 94.9% | 0 | 标准★ |
PC Tools(比斯图) | 94.4% | 15 | 标准★ |
测试样本约24万
|
杀毒软件
|
检测率
|
误报数量
|
评级
|
---|---|---|---|
*奇虎 360
|
99.9%
|
149
|
标准★
|
G DATA(歌德塔)
|
99.7%
|
13
|
最佳★★★
|
Avira(小红伞)
|
99.4%
|
15
|
最佳★★★
|
*腾讯电脑管家 | 99.4% | 18 | 优秀★★ |
Kaspersky(卡巴斯基)
|
99.3%
|
9
|
最佳★★★
|
Sophos
|
98.9%
|
14
|
最佳★★★
|
F-Secure
|
98.6%
|
4
|
最佳★★★
|
Panda(熊猫云)
|
98.6%
|
10
|
最佳★★★
|
Bitdefender(比特梵德)
|
98.6%
|
4
|
最佳★★★
|
BullGuard
|
98.6%
|
5
|
最佳★★★
|
McAfee(迈克菲)
|
98.6%
|
28
|
优秀★★
|
eScan
|
98.5%
|
4
|
最佳★★★
|
Avast
|
98.0%
|
14
|
最佳★★★
|
ESET NOD32
|
97.6%
|
2
|
最佳★★★
|
*PC Tools(比斯图)
|
97.2%
|
22
|
标准★
|
*AVG
|
96.4%
|
38
|
标准★
|
*Trend Micro(趋势科技)
|
95.6%
|
166
|
标准★
|
*AhnLab(安博士)
|
94.0%
|
64
|
/
|
Microsoft Security Essentials
|
93.1%
|
0
|
标准★
|
测试样本数量约为30万
|
杀毒软件
|
检测率
|
误报数量
|
评级
|
---|---|---|---|
G DATA(歌德塔)
|
99.7%
|
14
|
最佳★★★
|
*Trustport
|
99.6%
|
59
|
优秀★★
|
Avira(小红伞)
|
99.5%
|
11
|
最佳★★★
|
*奇虎360
|
99.5%
|
25
|
优秀★★
|
Panda(熊猫云)
|
99.3%
|
1
|
最佳★★★
|
F-Secure
|
98.5%
|
6
|
最佳★★★
|
*eScan
|
98.5%
|
29
|
优秀★★
|
Bitdefender(比特梵德)
|
98.4%
|
8
|
最佳★★★
|
Kaspersky(卡巴斯基)
|
98.3%
|
1
|
最佳★★★
|
ESET NOD32
|
97.3%
|
3
|
最佳★★★
|
Avast
|
97.3%
|
10
|
最佳★★★
|
McAfee(迈克菲)
|
96.8%
|
0
|
最佳★★★
|
Trend Micro(趋势科技)
|
96.6%
|
6
|
最佳★★★
|
*AVG
|
95.7%
|
51
|
优秀★★
|
*Symantec Norton(诺顿)
|
95.1%
|
57
|
优秀★★
|
Microsoft Security Essentials
|
92.3%
|
1
|
优秀★★
|
*PC Tools(比斯图)
|
88.4%
|
45
|
/
|
K7
|
85.6%
|
23
|
/
|
测试样本数量约为20.6万
|
杀毒软件
|
检测率
|
误报数量
|
评级
|
---|---|---|---|
*G DATA(歌德塔)
|
99.8%
|
18
|
优秀★★
|
Trustport
|
99.2%
|
12
|
最佳★★★
|
*Avast
|
98.4%
|
19
|
优秀★★
|
*Panda(熊猫云)
|
98.1%
|
18
|
优秀★★
|
F-Secure
|
98.1%
|
3
|
最佳★★★
|
*奇虎360
|
97.9%
|
104
|
标准★
|
Bitdefender(比特梵德)
|
97.6%
|
3
|
最佳★★★
|
Avira(小红伞)
|
97.5%
|
9
|
最佳★★★
|
*ESET NOD32
|
97.5%
|
20
|
优秀★★
|
eScan
|
97.4%
|
3
|
最佳★★★
|
Kaspersky(卡巴斯基)
|
97.0%
|
12
|
最佳★★★
|
McAfee(迈克菲)
|
96.8%
|
0
|
最佳★★★
|
Microsoft Security Essentials
|
95.8%
|
1
|
优秀★★
|
Symantec Norton(诺顿)
|
95.5%
|
11
|
优秀★★
|
*Trend Micro(趋势科技)
|
94.4%
|
290
|
/
|
Sophos
|
94.1%
|
4
|
优秀★★
|
PC Tools(比斯图)
|
92.8%
|
10
|
标准★
|
AVG
|
91.4%
|
15
|
标准★
|
*Webroot
|
85.5%
|
22
|
/
|
K7
|
84.4%
|
14
|
/
|
测试样本数量约为40.3万
|